REF : re68c2-310101493
S.U.V.
2025
Manuelle
Gpl
8 900 Km
5ch /101ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de GARAGE du STADE Colmar : Garantie commerciale Constructeur EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
Véhicule sous kilométré Les kilomètres du véhicule sont en dessous de la moyenne des kilomètres des véhicules similaires.
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de COLMAR
| Année | 2025 |
|---|---|
| Mise en circulation | 05-05-2025 |
| Marque | RENAULT |
| Modèle | Captur |
| Version | 1.0 ECO-G 100CH EVOLUTION CAMERA |
| Energie | Gpl |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Puissance réelle | 101 ch |
| Cylindrée | 999 cc |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
| Kilométrage | 8 900 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | S.U.V. |
| Couleur extérieure | Blanc Nacré/Noir Etoilé |
| Garantie commerciale(2) | Constructeur EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 118 g/km |
| Poids | 1164 kg |
| PTAC | 1793.0 |
| PTRA | 2993.0 |
| Longueur | 4,227 m |
| Largeur | 1,797 m |
| Empattement | 2,639 m |
| Hauteur | 1576.0 |
| Volume | 536 L |
| Consommation urbaine | 0.0 |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 |
| Consommation mixte | 8.0 |
| Charge utile | 554.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de GARAGE du STADE Colmar : Garantie commerciale Constructeur EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.