REF : re67c4-430100664
S.U.V.
2025
Manuelle
Essence
1 705 Km
5ch /91ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de MILLAUTO LOSANGE SAVERNE : Garantie commerciale Constructeur EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
Véhicule sous kilométré Les véhicules similaires de la même année présentent en moyenne 9293km
Véhicule suréquipé 107 équipements et options pour 93 en moyenne sur ce modèle
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de SAVERNE
| Année | 2025 |
|---|---|
| Mise en circulation | 01-07-2025 |
| Marque | RENAULT |
| Modèle | Captur |
| Version | 1.0 TCE 90CH TECHNO GPS |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Puissance réelle | 91 ch |
| Cylindrée | 999 cc |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
| Kilométrage | 1 705 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | S.U.V. |
| Couleur extérieure | Rouge Flamme/Noir Etoilé |
| Garantie commerciale(2) | Constructeur EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 131 g/km |
| Poids | 1107 kg |
| PTAC | 1753.0 |
| PTRA | 2953.0 |
| Longueur | 4,227 m |
| Largeur | 1,797 m |
| Empattement | 2,639 m |
| Hauteur | 1576.0 |
| Volume | 536 L |
| Consommation mixte | 6.0 |
| Charge utile | 571.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de MILLAUTO LOSANGE SAVERNE : Garantie commerciale Constructeur EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.