REF : re68m1-682212823
S.U.V.
2018
Manuelle
Essence
48 158 Km
7ch /130ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de MILLAUTO LOSANGE ST-LOUIS : Garantie commerciale renew Gold 12 mois EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de SAINT-LOUIS
Nos clients recommandent la concession Renault Dacia Saint-Louis*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
| Année | 2018 |
|---|---|
| Mise en circulation | 16-04-2018 |
| Marque | RENAULT |
| Modèle | Kadjar |
| Version | 1.2 TCe 130ch energy Business |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Puissance réelle | 130 ch |
| Cylindrée | 1197 cc |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
| Kilométrage | 48 158 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | S.U.V. |
| Couleur extérieure | GRIS PLATINE |
| Garantie commerciale(2) | renew Gold 12 mois EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 126 g/km |
| Poids | 1306 kg |
| PTAC | 1853.0 |
| PTRA | 3053.0 |
| Longueur | 4,449 m |
| Largeur | 1,836 m |
| Empattement | 2,646 m |
| Hauteur | 1613.0 |
| Volume | 527 L |
| Consommation urbaine | 7.0 |
| Consommation extra-urbaine | 5.0 |
| Consommation mixte | 6.0 |
| Charge utile | 547.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de MILLAUTO LOSANGE ST-LOUIS : Garantie commerciale renew Gold 12 mois EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.